Goed op de zon gelegen twee onder een kap woning [type maite] te huur met een mooi groot balkon en een fraai uitzicht op het zwembad. De woning heeft boven een grote woonkamer en een keuken en wc met douche. Beneden zijn er twee grote slaapkamers en een kleine slaapkamer. Verder is er nog een klein kamertje met een badkamer en douche.
Indeling
max.aantal personen | 4 |
aantal slaapkamers | 3 |
aantal woonkamers | 1 |
aantal keukens | 1 |
aantal badkamers | 2 |
aantal terassen | 3 |
Ook beschikt de woning over een dakterras waar u altijd in de zon, maar uit de wind, kunt liggen en een kleine tuin met terras.
Foto's
-
Vooraanzicht Vooraanzicht
-
Aanzicht Zijkant Aanzicht Zijkant
-
Aanzicht voor Aanzicht voor
-
Douche Douche
-
Badkamer Badkamer
-
Badkamer Badkamer
-
Keuken Keuken
-
Terras Terras
-
Terras Terras
-
Terras Terras
-
Terras Terras
-
Terras Terras
-
Terras Terras
-
Terras Terras
-
Eethoek Eethoek
-
Woonkamer Woonkamer
-
Woonkamer Woonkamer
-
Woonkamer Woonkamer
-
Woonkamer Woonkamer
-
Woonkamer Woonkamer
http://www.marcelhenri.com/cms3/9-woning/7-maite-218#sigProGalleria96fbb49eb1
Bezetting 2020
2020 - GEEL = Bezet
JANUARI | FEBRUARI | |||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
MAART | APRIL | |||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
30 | 31 | |||||||||||||
MEI | JUNI | |||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||
JULI | AUGUSTUS | |||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
31 | ||||||||||||||
SEPTEMBER | OKTOBER | |||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
NOVEMBER | DECEMBER | |||||||||||||
MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
30 | ||||||||||||||
Prijzen
Verhuurperioden per dag All-In
1-4 t/m 30-6 € 60,= per dag
1-7 t/m 30-9 € 75,= per dag
1-10 t/m 31-3 € 60,= per dag
Borg €350,=
Verplichte eindschoonmaak: € 75,=
De prijs van overwinteren per maand voor €750,= is gebaseerd op op 2 personen
verwarming door middel van een gaskachel.
Als u de vloerverwarming of airco wil gebruiken kost u dat 30 euro per week extra.